【赛事名称】上海三菱重工VS成都蓉城
【联赛名称】足协杯
【开赛时间】2024-06-21 16:00
在北京时间2024-06-21 16:00,一场备受瞩目的足协杯大战即将拉开帷幕,那就是上海三菱重工队与成都蓉城队之间的巅峰对决。这场激动人心的【上海三菱重工vs成都蓉城直播】将准时在天下足球平台上免费呈现,对于所有热爱足协杯的球迷们来说,【上海三菱重工vs成都蓉城直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了上海三菱重工和成都蓉城两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在天下足球您还可以轻松观看到其他足协杯比赛的直播,足协杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
上海长宁三菱重工 | 1 | 1 | 4 | 1 | 负 |
成都蓉城 | 1 | 1 | 5 | 13 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-06-21 | 成都蓉城 | 1 : 1 | 上海三菱重工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,上海长宁三菱重工胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-06-21 | 成都蓉城 | 1 : 1 | 上海三菱重工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中冠 | 2024-05-27 | 上海三菱重工 | 2 : 2 | 山西太理毅大 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中冠 | 2024-05-25 | 上海赛更达 | 0 : 3 | 上海三菱重工 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
中冠 | 2024-05-22 | 上海三菱重工 | 2 : 1 | 青岛追风少年 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中冠 | 2024-05-20 | 武汉聚星闪耀 | 0 : 9 | 上海三菱重工 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
中冠 | 2024-05-18 | 上海三菱重工 | 1 : 2 | 江苏南房东晟 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
足协杯 | 2024-05-15 | 延边龙鼎 | 1 : 1 | 上海三菱重工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
足协杯 | 2024-04-20 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 0 : 2 | 上海三菱重工 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
足协杯 | 2024-03-16 | 泉州青工 | 0 : 5 | 上海三菱重工 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
足协杯 | 2024-01-23 | 杭州钱唐 | 0 : 3 | 上海三菱重工 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海长宁三菱重工胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 上海申花 | 2 : 1 | 成都蓉城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-10-27 | 成都蓉城 | 1 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-10-18 | 上海海港 | 1 : 3 | 成都蓉城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2024-09-29 | 梅州客家 | 0 : 2 | 成都蓉城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2024-09-21 | 成都蓉城 | 0 : 2 | 河南队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-09-14 | 北京国安 | 2 : 2 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
足协杯 | 2024-08-21 | 成都蓉城 | 2 : 1 | 南京城市 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-08-17 | 成都蓉城 | 0 : 3 | 山东泰山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-08-09 | 成都蓉城 | 3 : 0 | 深圳新鹏城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-08-03 | 长春亚泰 | 0 : 4 | 成都蓉城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,成都蓉城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|